☰
Formeln für alle Wildarten
Bewertung nach der Internationalen Konferenz des C.I.C. Madrid 1952 bearbeitet im Auftrag der Delegiertenkonferenz der gesetzlich anerkannten Landesjagdorganisationen Österreichs.
| 65 CIC  | 200 g |  | 
| 75 CIC | 250 g |  | 
| 95 CIC | 300 g |  | 
| 105 CIC | 350 g | bronce | 
| 115 CIC | 390 g | silber | 
| 130 CIC | 440 g | gold | 
| 150 CIC  | 4,00 kg |  | 
| 160 CIC | 5,00 kg |  | 
| 170 CIC | 6,00 kg | bronce | 
| 180 CIC | 6,50 kg | bronce | 
| 190 CIC | 7,50 kg | silber | 
| 210CIC | 10,50 kg | gold | 
| 170 CIC  | 60 cm |  | 
| 180 CIC | 70 cm | bronce | 
| 190 CIC | 75 cm | silber | 
| 200 CIC | 80 cm | gold | 
| 150 CIC  | 2,90 kg |  | 
| 160 CIC | 3,30 kg | bronce | 
| 170 CIC | 3,80 kg | silber | 
| 190 CIC | 4,00 kg | gold | 
| 110 CIC | 18 cm | bronce | 
| 115 CIC | 20 cm | silber | 
| 120 CIC | 23 cm | gold | 
Umrechnungstabelle von C.i.C. Punkten (das sind lediglich zirka-Werte die nach oben oder unten variieren können )
DOWNLOADS / LINKS
BEZIRKSGESCHÄFTSSTELLE
ZWETTL
3910 Zwettl, Gerotten 61
BJM Manfred Jäger
Tel.: 0664/3828512  
Mail: jagd.zwettl@gmx.at